招生章程

位置: 首页 > 招生章程 > 正文

招生章程
郑州工业应用技术学院2024年专升本招生章程

发布时间:2024-04-02编辑:招生信息网浏览次数:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

        2024年专升本招生计划数
序号 专业名称 普通 退役军人 建档立卡 学费/年
1 经济学 60 7 0 15000
2 国际经济与贸易 10 3 0 15000
3 学前教育 460 2 0 15000
4 社会体育指导与管理 60 5 0 15000
5 英语 50 2 0 15000
6 商务英语 35 1 0 15000
7 机械设计制造及其自动化 30 20 0 16000
8 机械电子工程 30 5 0 16000
9 车辆工程 40 48 0 16000
10 智能制造工程 90 17 0 16000
11 电气工程及其自动化 110 38 0 16000
12 电子信息工程 200 25 0 16000
13 通信工程 120 13 0 16000
14 机器人工程 30 8 0 16000
15 计算机科学与技术 60 32 0 16000
16 物联网工程 40 4 0 16000
17 数据科学与大数据技术 30 7 0 16000
18 土木工程 60 14 0 16000
19 城乡规划 160 9 0 16000
20 药学 260 12 0 17000
21 康复治疗学 458 41 2 17000
22 护理学 600 24 0 17000
23 工程管理 100 32 0 16000
24 工程造价 90 8 0 16000
25 市场营销 100 8 0 15000
26 会计学 90 7 0 15000
27 财务管理 20 7 0 15000
28 人力资源管理 30 8 0 15000
29 物流管理 60 7 0 15000
30 电子商务 150 20 0 16000
31 旅游管理 40 8 0 15000
32 音乐表演 120 5 0 17900
33 音乐学 5 2 0 17900
34 舞蹈编导 150 1 0 17900
35 动画 100 4 0 17900
36 视觉传达设计 30 8 0 17900
37 环境设计 30 5 0 17900
38 产品设计 60 3 0 17900
39 服装与服饰设计 30 2 0 17900

 

上一页 [1] [2]