招生计划

位置: 首页 > 招生计划 > 正文

招生计划
郑州工业应用技术学院2024年面向河南省内考生本专科招生代码及计划数

发布时间:2024-06-29编辑:招生信息网浏览次数:

                                                                        

     2024年普通本科理科高校招生计划表
专业代码 专业名称 科类 计划数 学费 学制
35 机械设计制造及其自动化 理科 60 16000 4
36 机械电子工程 理科 60 16000 4
38 车辆工程 理科 70 16000 4
39 智能制造工程 理科 70 16000 4
40 电气工程及其自动化 理科 95 16000 4
46 机器人工程 理科 70 16000 4
37 工业设计 理科 35 16000 4
52 土木工程 理科 105 16000 4
55 建筑学 理科 50 16000 5
56 城乡规划 理科 50 16000 4
61 工程管理 理科 40 16000 4
62 工程造价 理科 35 16000 4
53 道路桥梁与渡河工程 理科 40 16000 4
41 电子信息工程 理科 70 16000 4
43 通信工程 理科 70 16000 4
44 通信工程(无线移动通信方向) 理科 35 16000 4
42 通信工程(通信网络管理方向) 理科 35 16000 4
49 计算机科学与技术 理科 172 16000 4
48 计算机科学与技术(数据库工程师方向) 理科 35 16000 4
47 计算机科学与技术(软件服务外包方向) 理科 35 16000 4
50 物联网工程 理科 60 16000 4
45 人工智能 理科 70 16000 4
51 数据科学与大数据技术 理科 105 16000 4
68 电子商务 理科 28 15000 4
59 康复治疗学 理科 65 17000 4
60 护理学 理科 135 17000 4
57 药学 理科 77 17000 4
58 药物制剂 理科 70 17000 4
54 资源循环科学与工程 理科 75 16000 4
30 经济学 理科 30 15000 4
31 国际经济与贸易 理科 45 15000 4
63 市场营销 理科 32 15000 4
65 财务管理 理科 54 15000 4
64 会计学 理科 80 15000 4
66 人力资源管理 理科 25 15000 4
69 旅游管理 理科 20 15000 4
67 物流管理 理科 35 15000 4
33 英语 理科 100 15000 4
34 商务英语 理科 30 15000 4
05 动画 艺术理 20 17900 4
06 视觉传达设计 艺术理 25 17900 4
07 环境设计 艺术理 10 17900 4
08 产品设计 艺术理 15 17900 4
09 服装与服饰设计 艺术理 20 17900 4
32 学前教育 理科 6 15000 4
01 音乐表演(声乐) 艺术理 25 17900 4
02 音乐表演(器乐) 艺术理 5 17900 4
03 音乐学 艺术理 20 17900 5
04 舞蹈编导 艺术理 20 17900 4
29 社会体育指导与管理 体育理 66 15000 4

                                                                                                                                                               

2024年普通本科文科高校招生计划表
专业代码 专业名称 科类 计划数 学费 学制
35 工业设计 文科 35 16000 4
37 土木工程 文科 35 16000 4
39 建筑学 文科 20 16000 5
40 城乡规划 文科 30 16000 4
43 工程管理 文科 30 16000 4
44 工程造价 文科 35 16000 4
38 道路桥梁与渡河工程 文科 30 16000 4
36 物联网工程 文科 10 16000 4
50 电子商务 文科 27 15000 4
41 康复治疗学 文科 52 17000 4
42 护理学 文科 80 17000 4
30 经济学 文科 36 15000 4
31 国际经济与贸易 文科 35 15000 4
45 市场营销 文科 26 15000 4
47 财务管理 文科 81 15000 4
46 会计学 文科 160 15000 4
48 人力资源管理 文科 50 15000 4
51 旅游管理 文科 50 15000 4
49 物流管理 文科 35 15000 4
33 英语 文科 110 15000 4
34 商务英语 文科 40 15000 4
19 动画 艺术文 70 17900 4
20 视觉传达设计 艺术文 55 17900 4
21 环境设计 艺术文 60 17900 4
22 产品设计 艺术文 55 17900 4
23 服装与服饰设计 艺术文 50 17900 4
32 学前教育 文科 61 15000 4
15 音乐表演(声乐) 艺术文 120 17900 4
16 音乐表演(器乐) 艺术文 25 17900 4
17 音乐学 艺术文 50 17900 5
18 舞蹈编导 艺术文 20 17900 4
29 社会体育指导与管理 体育文 60 15000 4

                                                                                                                                                                      

                 郑州工业应用技术学院24年普招专科理科计划表
专业代码 专业名称 科类 计划数 学制 学费(元/年)
78 汽车检测与维修技术 理科 28 3 13000
80 城市轨道交通运营管理 理科 29 3 13000
74 机电一体化技术 理科 35 3 13000
75 电气自动化技术 理科 21 3 13000
73 智能制造装备技术 理科 17 3 13000
70 建筑装饰工程技术 理科 27 3 13000
71 建筑工程技术 理科 39 3 13000
72 工程造价 理科 58 3 13000
81 应用电子技术 理科 62 3 13000
86 现代通信技术 理科 18 3 13000
82 计算机应用技术 理科 58 3 13000
83 软件技术 理科 103 3 13000
84 大数据技术 理科 93 3 13000
87 护理 理科 50 3 13000
89 康复治疗技术 理科 24 3 13000
88 医学检验技术 理科 50 3 13000
76 药品生产技术 理科 12 3 13000
77 药品经营与管理 理科 12 3 13000
90 大数据与会计 理科 41 3 12500
92 市场营销 理科 16 3 12500
91 工商企业管理 理科 8 3 12500
93 现代物流管理 理科 5 3 12500
79 空中乘务 理科 14 3 12500
94 旅游管理 理科 9 3 12500
95 酒店管理与数字化运营 理科 10 3 12500
10 艺术设计 艺术理 40 3 13000
12 广告艺术设计 艺术理 25 3 13000
11 环境艺术设计 艺术理 20 3 13000
85 动漫制作技术 理科 25 3 13000
13 音乐表演(声乐) 艺术理 20 3 13000
14 音乐表演(器乐) 艺术理 5 3 13000
96 高尔夫球运动与管理 理科 12 3 13000

                                                                                                                                      

             郑州工业应用技术学院24年普招专科文科计划表
专业代码 专业名称 科类 计划数 学制 学费(元/年)
52 建筑装饰工程技术 文科 25 3 13000
53 工程造价 文科 50 3 13000
56 护理 文科 55 3 13000
58 康复治疗技术 文科 20 3 13000
57 医学检验技术 文科 20 3 13000
59 大数据与会计 文科 69 3 12500
61 市场营销 文科 23 3 12500
60 工商企业管理 文科 10 3 12500
62 现代物流管理 文科 10 3 12500
54 空中乘务 文科 15 3 12500
63 旅游管理 文科 8 3 12500
64 酒店管理与数字化运营 文科 12 3 12500
24 艺术设计 艺术文 48 3 13000
25 广告艺术设计 艺术文 46 3 13000
26 环境艺术设计 艺术文 30 3 13000
55 动漫制作技术 文科 30 3 13000
27 音乐表演(声乐) 艺术文 28 3 13000
28 音乐表演(器乐) 艺术文 15 3 13000
65 高尔夫球运动与管理 文科 15 3 13000