本科录取分数线

位置: 首页 > 本科录取分数线

本科录取分数线

23年郑工本科录取分数线

          

23年郑工本科录取分数线
学院 专业名称 计划/录取数 本二文科 本二理科 对口本科
最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分
管理学院 人力资源管理(BK) 70 500 478 467 436 / /
旅游管理(BK) 70 509 478 438 437 / /
物流管理(BK) 70 489 478 465 436 / /
机电工程学院 机械设计制造及其自动化(BK) 115 / / 469 443 652 639
电气工程及其自动化(BK) 150 / / 476 445 649 636
机械电子工程(BK) 70 / / 462 440 638 632
车辆工程(BK) 70 / / 458 438 / /
智能制造工程(BK) 70 / / 463 438 / /
机器人工程(BK) 70 / / 465 437 / /
建筑工程学院 土木工程(BK) 115 / / 459 433 / /
建筑学(BK) 60 498 478 447 437 / /
工程管理(BK) 70 486 478 452 437 / /
工程造价(BK) 70 506 479 456 438 682 662
城乡规划(BK) 35 488 479 444 437 / /
商学院 财务管理(BK) 105 494 479 446 439 / /
国际经济与贸易(BK) 70 510 478 442 438 661 588
经济学(BK) 70 509 479 470 437 / /
市场营销(BK) 70 509 478 438 437 / /
金融工程(BK) 50 480 478 450 437 / /
会计学(BK) 210 505 482 457 443 704 699
外国语学院 英语(BK) 210 504 478 458 436 / /
商务英语(BK) 70 486 478 452 437 / /
信息工程学院 电子信息工程(BK) 75 / / 470 441 / /
计算机科学与技术(BK) 210 / / 468 443 717 687
计算机科学与技术(数据库工程师方向)(BK) 70 / / 460 440 / /
计算机科学与技术(软件服务外包方向) (BK) 70 / / 464 438 / /
通信工程(BK) 53 / / 458 441 / /
通信工程(无线移动通信方向)(BK) 10 / / 459 442 / /
通信工程(通信网络管理方向)(BK) 10 / / 464 440 / /
物联网工程(BK) 70 / / 465 439 / /
电子商务(BK) 70 484 479 450 437 / /
人工智能(BK) 70 / / 460 439 / /
数据科学与大数据技术(BK) 117 / / 466 440 / /
医学院 护理学(BK) 238 502 491 459 448 669 639
康复治疗学(BK) 105 494 485 465 443 / /
药学与化学
工程学院
药物制剂(BK) 70 / / 460 439 / /
药学(BK) 115 / / 468 444 / /
资源循环科学与工程(BK) 35 / / 454 436 / /
音乐学院 音乐表演(BK) 175 105 98 100 91 658 653
学前教育(BK) 350 490 478 463 446 / /
舞蹈编导(BK) 70 164 159 158 155 / /
音乐学(BK) 50 106 98 98 91 / /
艺术设计学院 动画(BK) 105 236 219 238 200 / /
视觉传达设计(BK) 105 239 225 228 200 / /
环境设计(BK) 80 231 216 215 202 / /
产品设计(BK) 70 233 220 226 208 / /
服装与服饰设计(BK) 70 227 212 209 201 472 461
体育学院 社会体育指导与管理(BK) 120 86.04 80.7 85.37 80.7 / /
合计: 4543