专科录取分数线

位置: 首页 > 专科录取分数线

专科录取分数线

23年郑工专科录取分数线

                                        

23郑工专科分数线
学院 专业名称 计划/录取数 统专文科 统专理科
最高分 最低分 最高分 最低分
管理学院 空中乘务 41 380 327 385 304
工商企业管理 49 404 347 378 312
商务管理 20 371 335 / /
现代物流管理 23 380 331 358 320
现代物流管理
(国际物流方向)
3 / / / /
旅游管理 18 376 328 321 321
酒店管理与数字化运营 13 342 342 315 315
酒店管理与数字化运营
(涉外酒店方向)
6 / / / /
机电工程学院 汽车检测与维修技术 58 / / 356 306
机电一体化技术 151 / / 409 302
电气自动化技术 86 / / 394 302
城市轨道交通运营管理 60 / / 377 305
智能制造装备技术 24 / / 377 309
建筑装饰工程技术 78 385 329 402 303
建筑工程技术 68 / / 349 317
工程造价 130 390 332 379 304
商学院 大数据与会计 168 405 328 422 302
市场营销 64 350 332 367 312
外国语学院 商务英语 24 372 366 413 306
软件技术 133 / / 405 309
应用电子技术 46 / / 396 307
软件技术
(网页程序设计方向)
14 / / / /
软件技术
(软件测试工程师方向)
17 / / / /
现代通信技术 30 / / 347 306
电子商务 112 351 332 326 315
大数据技术 100 / / 415 307
医学院 护理 383 423 326 391 303
康复治疗技术 105 373 326 362 304
医学检验技术 45 390 328 377 302
药学院 药品生产技术 40 / / 330 304
药品经营与管理 33 / / / /
体育学院 高尔夫球运动与管理 18 / / 308 308
艺术学院 动漫设计与制作 66 379 328 412 303
艺术设计 99 63.99 56.77 59.6 56.4
广告设计与制作 70 61.63 57024 60.15 53.36
环境艺术设计 70 62.99 57.28 58.1 54.34
音乐学院 音乐表演 35 65.81 62.94 62.2 57.04
合计 2500 其中单招录取1646人