专升本录取分数线

位置: 首页 > 专升本录取分数线 > 正文

专升本录取分数线
22年郑工专升本录取分数线

发布时间:2022-10-18编辑:招生信息网浏览次数:


22郑工专升本分数线
专业名称 计划数 录取数 普通录取线
材料成型及控制工程


财务管理 157 154 166
产品设计 13 13 161
车辆工程 73 67 141
城乡规划 36 35 132
道路桥梁与渡河工程 19 8 80
电气工程及其自动化 51 47 156
电子商务 260 254 137
电子信息工程 183 177 156
动画 90 87 169
服装与服饰设计 17 17 164
工程管理 341 335 143
工程造价 62 57 131
工业设计 0

国际经济与贸易 24 22 187
护理学 667 660 170
环境设计 33 33 183
会计学 44 43 151
机器人工程 135 131 153
机械电子工程 22 22 104
机械设计制造及其自动化 39 35 153
计算机科学与技术 53 51 166
建筑学 21 11 81
交通运输 92 76 100
经济学 49 41 141
康复治疗学 517 507 128
旅游管理 88 88 142
人力资源管理 72 70 160
商务英语 18 18 152
社会体育指导与管理 22 21 158
市场营销 70 69 148
数据科学与大数据技术 54 53 142
视觉传达设计 47 44 184
通信工程 48 44 126
土木工程 40 33 167
舞蹈编导 110 110 177
物联网工程 136 133 178
物流管理 43 40 153
学前教育 506 506 140
药学 224 222 101
音乐表演 89 90 194
音乐学 18 18 203
英语 44 44 182
合计: 4627 4486