专升本录取分数线

位置: 首页 > 专升本录取分数线 > 正文

专升本录取分数线
23年郑工专升本录取分数线

发布时间:2023-10-18编辑:招生信息网浏览次数:

                                                                                 

23郑工专升本录取情况
专业名称 计划数 录取数 录取分数线
经济学 30 28 126
国际经济与贸易 13 11 199
学前教育 507 509 154
社会体育指导与管理 24 24 140
英语 67 66 168
商务英语 45 45 157
机械设计制造及其自动化 48 48 155
机械电子工程 72 71 126
车辆工程 69 56 155
电气工程及其自动化 86 79 162
电子信息工程 43 39 125
通信工程 207 207 158
计算机科学与技术 69 69 156
物联网工程 48 48 172
土木工程 76 73 157
交通运输 153 150 80
建筑学 20 15 81
城乡规划 62 57 150
药学 231 225 126
康复治疗学 520 520 122
护理学 675 666 163
工程管理 152 150 156
工程造价 107 107 128
市场营销 105 101 141
财务管理 137 132 168
人力资源管理 39 39 178
物流管理 72 70 152
电子商务 266 256 148
音乐表演 101 101 194
音乐学 18 16 199
舞蹈编导 67 66 175
动画 158 155 177
视觉传达设计 38 33 188
环境设计 37 35 184
产品设计 68 68 177
服装与服饰设计 34 35 176
智能制造工程 41 25 80
机器人工程 31 30 123
数据科学与大数据技术 73 72 171
道路桥梁与渡河工程 31 11 92
会计学 103 101 171
旅游管理 36 35 104
合计 4779 4644